Орон нутаг
# | Гарчиг | Криминалистик | Шүүх эмнэлэг | Тусгай шинжилгээ | Нийт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмчийн үзлэг | Задлан | Биологи | ДНХ | Бактериологи | Хими | Физик | Бусад | ||||
1 | Архангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 4 | 97 | 11 | 2 | 114 | |||||
2 | Баян-Өлгий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 13 | 113 | 6 | 25 | 157 | |||||
3 | Баянхонгор аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 14 | 152 | 12 | 178 | ||||||
4 | Булган аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 12 | 65 | 13 | 42 | 132 | |||||
5 | Говь-Алтай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 13 | 46 | 6 | 3 | 2 | 70 | ||||
6 | Говьсүмбэр аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 67 | 2 | 69 | |||||||
7 | Дархан-Уул аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 14 | 185 | 25 | 27 | 53 | 304 | ||||
8 | Дорноговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 29 | 106 | 22 | 157 | ||||||
9 | Дорнод аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 64 | 128 | 31 | 25 | 248 | |||||
10 | Дундговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 4 | 66 | 8 | 78 | ||||||
11 | Завхан аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 8 | 49 | 8 | 17 | 82 | |||||
12 | Орхон аймгий шүүхийн шинжилгээний алба | 24 | 83 | 11 | 9 | 127 | |||||
13 | Өвөрхангай аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 22 | 93 | 20 | 135 | ||||||
14 | Өмнөговь аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 4 | 120 | 23 | 147 | ||||||
15 | Сэлэнгэ аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 11 | 57 | 6 | 74 | ||||||
16 | Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 3 | 108 | 25 | 38 | 174 | |||||
17 | Төв аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 31 | 123 | 29 | 183 | ||||||
18 | Увс аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 16 | 175 | 14 | 205 | ||||||
19 | Ховд аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 12 | 55 | 8 | 20 | 95 | |||||
20 | Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 36 | 106 | 23 | 19 | 184 | |||||
21 | Хэнтий аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба | 23 | 77 | 12 | 112 | ||||||
Нийт дүн | 357 | 2071 | 315 | 30 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 3025 |
Нийслэл
# | Гарчиг | Криминалистик | Шүүх эмнэлэг | Тусгай шинжилгээ | Нийт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмчийн үзлэг | Задлан | Биологи | ДНХ | Бактериологи | Хими | Физик | Бусад | ||||
1 | Баянгол дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 155 | 155 | ||||||||
2 | Баянзүрх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 97 | 97 | ||||||||
3 | Сухбаатар дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 84 | 84 | ||||||||
4 | Сонгинохайрхан дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 92 | 92 | ||||||||
5 | Хан-Уул дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 100 | 100 | ||||||||
6 | Чингэлтэй дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 199 | 199 | ||||||||
7 | Зам тээврийн осол хариуцсан криминалистикийн шинжилгээний тасаг | 0 | |||||||||
8 | Налайх дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг | 3 | 4 | 7 | |||||||
9 | Багануур дүүргийн криминалистикийн шинжилгээний хэсэг | 6 | 58 | 10 | 74 | ||||||
Нийт дүн | 736 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
Хүрээлэн
# | Гарчиг | Криминалистик | Шүүх эмнэлэг | Тусгай шинжилгээ | Нийт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмчийн үзлэг | Задлан | Биологи | ДНХ | Бактериологи | Хими | Физик | Бусад | ||||
1 | Криминалистикийн шинжилгээний газар | 1163 | 1163 | ||||||||
2 | Шүүх эмнэлгийн шинжилгээний газар | 2652 | 583 | 3235 | |||||||
3 | Тусгай шинжилгээний газар | 440 | 441 | 25 | 429 | 55 | 1390 | ||||
4 | Эдийн засгийн шинжилгээний хэлтэс | 0 | |||||||||
Нийт дүн | 1163 | 2652 | 583 | 440 | 441 | 25 | 429 | 55 | 0 | 5788 |
Улсын нэгдсэн дүн
# | Гарчиг | Криминалистик | Шүүх эмнэлэг | Тусгай шинжилгээ | Нийт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмчийн үзлэг | Задлан | Биологи | ДНХ | Бактериологи | Хими | Физик | Бусад | ||||
1 | Орон нутаг | 357 | 2071 | 315 | 30 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 3025 |
2 | Нийслэл | 736 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
3 | Хүрээлэн | 1163 | 2652 | 583 | 440 | 441 | 25 | 429 | 55 | 0 | 5788 |
Нийт дүн: | 2256 | 4781 | 912 | 470 | 441 | 25 | 681 | 55 | 0 | 9621 |